VALOR ENTRADA | CARGO POR SERVICIO | VALOR TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
PLATINUM | $ 32.500 | $ 3.250 | $ 35.750 | |
GOLDEN | $ 29.500 | $ 2.950 | $ 32.450 | |
SILVER | $ 23.500 | $ 2.350 | $ 25.850 | |
PACIFICO MEDIO | $ 17.500 | $ 1.750 | $ 19.250 | |
PACIFICO ALTO | $ 15.500 | $ 1.550 | $ 17.050 | |
PACIFICO BAJO | $ 13.000 | $ 1.300 | $ 14.300 | |
PACIFICO LATERAL | $ 12.000 | $ 1.200 | $ 13.200 | |
ANDES | $ 9.000 | $ 900 | $ 9.900 | |
CANCHA* | $ 7.000 | $ 700 | $ 7.700 | |
GALERIA | $ 5.000 | $ 500 | $ 5.500 | |
PACÍFICO BAJO SILLA DE RUEDAS* | $ 5.000 | $ 500 | $ 5.500 | |
CANCHA VIP SILLA DE RUEDAS* | $ 23.500 | $ 2.350 | $ 25.850 |
*Con la compra de esta ubicación, accedes a una entrada gratuita para un acompañante. Venta de entradas sólo a través de Call Center +56 2 2927 1800
Evento para todas las edades. Menores de 3 años no pagan entrada, deben sentarse en las rodillas de sus padres, ya que no tendrán asiento asignado.
Ellos también quieren ser parte de la historia y vivir un concierto inolvidable este 14 de enero. ¡Conócelos!
#LoMejorDelArteParaTodos