Mapa Phil Collins Estadio Nacional
* Plano referencial
PRECIO CARGO TOTAL
DIAMANTE ENTEL $350.000 $52.500 $402.500
VIP TOP $270.000 $40.500 $310.500
PACÍFICO MEDIO $220.000 $33.000 $253.000
PACÍFICO ALTO $190.000 $28.500 $218.500
PACÍFICO ALTO VISTA PARCIAL $110.000 $16.500 $126.500
PLATINUM $140.000 $21.000 $161.000
PACÍFICO BAJO $120.000 $18.000 $138.000
PACÍFICO BAJO VISTA PARCIAL $90.000 $13.500 $103.500
GOLDEN $90.000 $13.500 $103.500
PAC LATERAL $84.000 $12.600 $96.600
SILVER $80.000 $12.000 $92.000
ANDES TARJETA SCOTIABANK CENCOSUD $75.000 $11.250 $86.250
CANCHA $49.000 $7.350 $56.350
GALERIA $32.000 $4.800 $36.800
SILLA DE RUEDA $49.000 $7.350 $56.350
ACOMPAÑANTE SILLA DE RUEDA $49.000 $7.350 $56.350
** Evento para toda las edades, menores de 2 años no pagan.
*** Sector silla de ruedas y acompañante. Venta de entradas sólo a través de Call Center +56 2 2927 1800. Sector silla de ruedas es de uso exclusivo para persona en silla de ruedas y su acompañante.
**** Para venta presencial prefiere adquirir tus entradas en los módulos ubicados especialmente para este evento en: Cinemark habilitados y Paris Bandera quinto piso, Paris Alto las Condes quinto piso, Paris Parque Arauco tercer piso, Paris Florida Center tercer piso y Jumbo Arauco Maipú (centro caja). Considerar horario de mall con horario de almuerzo entre las 13:00 y 14:00 hrs.