SECTOR | PRECIO | CARGO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
PRIMERAS FILAS | $ 95.000 | $ 12.400 | $107.400 | |
DIAMANTE | $ 85.000 | $ 11.000 | $ 96.000 | |
PLATINUM | $ 70.000 | $ 9.100 | $ 79.100 | |
GOLDEN | $ 48.000 | $ 6.250 | $ 54.250 | |
PLATEA BAJA | $ 40.000 | $ 5.200 | $ 45.200 | |
PLATEA ALTA | $ 25.000 | $ 3.300 | $ 28.300 | |
TRIBUNA | $ 18.000 | $ 2.400 | $ 20.400 |
*Toda persona que ingresa al recinto debe pagar su entrada.
10% DESCUENTO CON