DESCUENTO
* Máximo 6 ticket por compra
Descuento aplica al precio, no al cargo por servicio
Stock 5000 entradas
20% DCTO | GENERAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRECIO | CARGO | TOTAL | PRECIO | CARGO | TOTAL | |
CANCHA VIP | $120.800 | $ 22.650 | $143.450 | $151.000 | $ 22.650 | $173.650 |
CANCHA | $ 47.200 | $ 8.850 | $ 56.050 | 59.000 | $ 8.850 | $ 67.850 |
PLATEA BAJA PREFERENCIAL NUMERADA | $ 95.200 | $ 17.850 | $113.050 | $119.000 | $ 17.850 | $136.850 |
PLATEA BAJA NUMERADA | $ 79.200 | $ 14.850 | $ 94.050 | $ 99.000 | $ 14.850 | $113.850 |
PLATEA ALTA | $ 33.600 | $ 6.300 | $ 39.900 | $ 42.000 | $ 6.300 | $ 48.300 |
TRIBUNA | $ 23.200 | $ 4.350 | $ 27.550 | $ 29.000 | $ 4.350 | $ 33.350 |
SILLA DE RUEDAS | $ 18.400 | $ 3.450 | $ 21.850 | $ 23.000 | $ 3.450 | $ 26.450 |
ACOMPAÑANTE SILLA DE RUEDAS | $ 18.400 | $ 3.450 | $ 21.850 | $ 23.000 | $ 3.450 | $ 26.450 |
* Sector silla de ruedas (no numerado) se ubican por orden de llegada |
* Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.
* Pase de movilidad y uso de mascarilla obligatorio.
20% descuento ingresando el correlativo del ticket adquirido para el show del 20 de Abril de 2022.
Stock 5000 entradas
Descuento sólo aplica al precio del ticket, no al cargo por servicio.
Venta sólo por www.puntoticket.com
Venta desde el Miércoles 16 de Marzo a las 11.00 hrs.