MOVISTAR ARENA
12 y 13 DE OCTUBRE
SECTOR | PRECIO | CARGO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
DIAMANTE - THE COURT (NUMERADO) | $170.000 | $ 25.500 | $195.500 | |
PLATINUM - EPITAPH (NUMERADO) | $130.000 | $ 19.500 | $149.500 | |
GOLDEN - DISCIPLINE (NUMERADO) | $ 90.000 | $ 13.500 | $103.500 | |
SILVER - RED (NUMERADO) | $ 70.000 | $ 10.500 | $ 80.500 | |
PLATEA BAJA PREFERENCIAL - STARLESS (NUMERADO) | $110.000 | $ 16.500 | $126.500 | |
PLATEA BAJA - CIRKUS (NUMERADO) | $ 70.000 | $ 10.500 | $ 80.500 | |
PLATEA ALTA - SCHIZOID (GENERAL) | $ 39.000 | $ 5.900 | $ 44.900 | |
TRIBUNA - LIZARD (NUMERADO) | $ 29.000 | $ 4.400 | $ 33.400 |
** Venta de entradas a través de internet, puntos de venta habilitados y sin cargo por servicio sólo en Punto Ticket Store Providencia (de 11:00 a 14:00 hrs. el día martes 2 de Abril.)
** Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.