5 DE NOVIEMBRE
MOVISTAR ARENA
SECTOR | PRECIO | CARGO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
DIAMANTE CENTRAL | $120.000 | $ 16.800 | $136.800 | |
DIAMANTE LATERAL | $100.000 | $ 14.000 | $114.000 | |
PLATINUM | $ 80.000 | $ 11.200 | $ 91.200 | |
GOLDEN | $ 70.000 | $ 9.800 | $ 79.800 | |
PLATEA BAJA | $ 45.000 | $ 6.300 | $ 51.300 | |
PLATEA ALTA | $ 35.000 | $ 4.900 | $ 39.900 | |
SILLA DE RUEDAS | $ 45.000 | $ 6.300 | $ 51.300 | |
ACOMPAÑANTE SILLA DE RUEDAS |
$ 45.000 | $ 6.300 | $ 51.300 |
MEDIDA SANITARIAS
La venta de tickets es solo por internet. No se habilitará boletería en el recinto el día del evento. Para este espectáculo deberás contar con tu Pase de Movilidad vigente y mantener el uso de mascarilla durante todo el evento. Todos los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades serán exigidos por la producción.