SECTOR | PRECIO | CARGO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CANCHA | $130.000 | $ 19.500 | $149.500 | |
PLATEA BAJA DIAMANTE | $100.000 | $ 15.000 | $115.000 | |
PLATEA BAJA GOLDEN | $ 80.000 | $ 12.000 | $ 92.000 | |
PLATEA BAJA SILVER | $ 55.000 | $ 8.250 | $ 63.250 | |
PLATEA ALTA GOLDEN | $ 38.000 | $ 5.700 | $ 43.700 | |
PLATEA ALTA SILVER | $ 33.000 | $ 4.950 | $ 37.950 | |
TRIBUNA | $ 25.000 | $ 3.750 | $ 28.750 |
*MENORES DE 10 AÑOS PROHIBIDO INGRESO SECTOR CANCHA.
*OTRAS UBICACIONES DEBE IR ACOMPAÑADO POR UN ADULTO.
*TODA PERSONA QUE INGRESE AL RECINTO DEBE TENER SU ENTRADA.
SANTIAGO
MOVISTAR ARENA
2019.07.16 (Mar) 8PM