PRECIO | CARGO | PRECIO FINAL | ||
---|---|---|---|---|
Silla de Ruedas + Acompañante (numerado) Valor incluye ambas entradas |
$43.200 | $8.200 | $51.400 | |
Platea Alta | $21.600 | $4.100 | $25.700 | |
Platea Baja | $28.800 | $5.400 | $34.200 | |
Cancha | $30.400 | $5.700 | $36.100 | |
Palco (numerado) | $40.000 | $7.500 | $47.500 |
PRECIO | CARGO | PRECIO FINAL | ||
---|---|---|---|---|
Silla de Ruedas + Acompañante (numerado) Valor incluye ambas entradas |
$54.000 | $8.200 | $62.200 | |
Platea Alta | $27.000 | $4.100 | $31.100 | |
Platea Baja | $36.000 | $5.400 | $41.400 | |
Cancha | $38.000 | $5.700 | $43.700 | |
Palco (numerado) | $50.000 | $7.500 | $57.500 |
*Stock descuento Banco de Chile: 1.000 entradas.
*Descuentos distribuidos proporcionalmente entre todas las localidades.
SILLAS DE RUEDAS UBICADAS EN PALCO.