Universidad de Chile vs. Everton
Campeonato Itaú - Fecha 30
Fútbol
Estadio Nacional - Ñuñoa
Produce
Produce
Sector | Precio |
---|---|
BAJO MARQUESINA | $ 88.000 |
BAJO MARQUESINA <NIÑO> | $ 66.000 |
BAJO MARQUESINA <INFANTE> | $ 0 |
FUERA MARQUESINA | $ 44.000 |
FUERA MARQUESINA <NIÑO> | $ 33.000 |
FUERA MARQUESINA <INFANTE> | $ 0 |
ANDES | $ 22.000 |
ANDES <NIÑO> | $ 11.000 |
ANDES <INFANTE> | $ 0 |
PACÍFICO LATERAL NORTE | $ 33.000 |
PACÍFICO LATERAL NORTE NIÑO | $ 16.500 |
PACÍFICO LATERAL NORTE INFANTE | $ 0 |
PACÍFICO LATERAL SUR | $ 33.000 |
PACÍFICO LATERAL SUR NIÑO | $ 16.500 |
PACÍFICO LATERAL SUR INFANTE | $ 0 |
GALERIA NORTE LOCAL | $ 11.000 |
GALERIA NORTE LOCAL NIÑO | $ 5.500 |
GALERIA NORTE LOCAL INFANTE | $ 0 |
GALERIA SUR | $ 11.000 |
GALERIA SUR NIÑO | $ 5.500 |
GALERIA SUR INFANTE | $ 0 |
PUERTA 10 (ABONADO) | $ 0 |
GALERIA NORTE (ABONADO) | $ 0 |
GALERIA SUR (ABONADO) | $ 0 |
FUERA MARQUESINA FUNCIONARIOS | $ 0 |
ANDES FORMATIVO | $ 0 |
Precio total incluye cargo por servicio.
DESCUENTOS DISPONIBLES
-
Confirmación AbonadoCanje
-
Confirmación Abonado TransferibleCanje
Compra tus entradas Universidad de Chile vs. Everton - Campeonato Itaú - Fecha 30