PRECIO | CARGO | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
PACÍFICO MEDIO | $160.000 | $24.000 | $184.000 | |
PACÍFICO ALTO | $125.000 | $18.750 | $143.750 | |
PACÍFICO BAJO | $105.000 | $15.750 | $120.750 | |
ZONA ENTEL (Cancha VIP) | $95.000 | $14.250 | $109.250 | |
ANDES | $75.000 | $11.250 | $86.250 | |
PACÍFICO LATERAL | $50.000 | $7.500 | $57.500 | |
CANCHA GENERAL | $45.000 | $6.750 | $51.750 | |
GALERÍA | $32.000 | $4.800 | $36.800 | |
SILLA DE RUEDAS* | $45.000 | $6.750 | $51.750 | |
ACOMPAÑANTE SILLA DE RUEDAS* | $45.000 | $6.750 | $51.750 |
(*) Sector silla de ruedas y acompañante. Venta de entradas sólo a través de Call Center +56 2 2927 1800. Sector silla de ruedas es de uso exclusivo para persona en silla de ruedas y su acompañante.
* Válido para Cancha General. Máximo 2 tickets por canje. Hasta agotar stock.
20% de descuento es limitado (Stock de 30.000 tickets) Descuento válido desde el 10 de Abril de 2017 a partir de las 11:00 am, hasta el 12 de Abril de 2017 a las 11:00 am, o hasta agotar un stock de 30.000 tickets. Máximo de 4 tickets por compra.
*Evento para toda las edades, menores de 2 años no pagan.
Punto Ticket es el único medio oficial de venta de entradas para este evento.