EL SHOW EN VIVO DE LA SERIE DE DISNEY CHANNEL


SECTOR | PRECIO | CARGO | TOTAL |
---|---|---|---|
PRIMERAS FILAS | $139.000 | $ 20.850 | $159.850 |
DIAMANTE | $100.000 | $ 15.000 | $115.000 |
PLATINUM | $ 74.000 | $ 11.100 | $ 85.100 |
GOLDEN | $ 59.000 | $ 8.850 | $ 67.850 |
SILVER | $ 40.000 | $ 6.000 | $ 46.000 |
PLATEA BAJA DIAMANTE | $ 78.000 | $ 11.700 | $ 89.700 |
PLATEA BAJA GOLDEN | $ 60.000 | $ 9.000 | $69.000 |
PLATEA BAJA SILVER | $ 44.000 | $ 6.600 | $ 50.600 |
PLATEA ALTA GOLDEN | $ 33.000 | $ 4.950 | $ 37.950 |
PLATEA ALTA SILVER | $ 22.000 | $ 3.300 | $ 25.300 |
TRIBUNA | $ 16.000 | $ 2.400 | $ 18.400 |
SILLAS DE RUEDAS | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
ACOMPAÑANTE SILLAS DE RUEDAS | $ 30.000 | $ 4.500 | $ 34.500 |
· Niños a partir de los 2 años pagan entrada.
· Sector Sillas de Ruedas es de uso exclusivo para personas en condición de silla de ruedas y su acompañante.
· Venta de entradas Sector Sillas de Ruedas solo a través del mail ventascallcenter@puntoticket.cl o a través de nuestro chat Online en donde se entregarán las indicaciones de venta.