TICKETS | VALOR | CARGO | TOTAL | |||
PREVENTA 1 | $12.000 | $1.550 | $13.550 | |||
PREVENTA 2 | $15.000 | $1.950 | $16.950 | |||
VENTA FINAL | $18.000 | $2.350 | $20.350 |
*evento para mayores de 18 años.
F
TICKETS | VALOR | CARGO | TOTAL | |||
PREVENTA 1 | $12.000 | $1.550 | $13.550 | |||
PREVENTA 2 | $15.000 | $1.950 | $16.950 | |||
VENTA FINAL | $18.000 | $2.350 | $20.350 |
*evento para mayores de 18 años.