VALOR NORMAL |
20% DCTOVALOR CON BCO DE CHILE |
||
---|---|---|---|
PRIMERAS FILAS | $80.500 | $66.500 | |
VIP | $63.300 | $52.300 | |
PREFERENCIAL | $46.000 | $38.000 | |
PLATEA | $40.300 | $33.300 | |
GENERAL | $28.800 | $23.800 |
VALOR NORMAL |
20% DCTOVALOR CON BCO DE CHILE |
||
---|---|---|---|
PRIMERAS FILAS | $112.700 | $93.100 | |
DIAMANTE | $98.900 | $81.700 | |
DIAMANTE LATERAL | $86.300 | $71.300 | |
PLATINUM | $82.800 | $68.400 | |
PLATEA BAJA DIAMANTE | $74.800 | $61.800 | |
PLATINUM LATERAL | $71.300 | $58.900 | |
GOLDEN | $62.100 | $51.300 | |
PLATEA BAJA GOLDEN | $59.800 | $49.400 | |
GOLDEN LATERAL | $51.800 | $42.800 | |
SILVER | $48.300 | $39.900 | |
PLATEA BAJA SILVER | $43.700 | $36.100 | |
SILLA DE RUEDAS + ACOMPAÑANTE. VALORES POR C/U |
$41.400 | $34.200 | |
PLATEA ALTA | $31.100 | $25.700 | |
TRIBUNA | $20.700 | $17.100 |
*Valores incluyen cargo por servicio *Cargo por servicio: 15% sobre el valor de la entrada *Silla de rueda asientos ubicados en platea baja *Descuento se aplica sobre el precio de la entrada, no sobre el cargo por servicio *Evento para todo espectador