PREVENTA | PRECIO | CARGO | TOTAL |
---|---|---|---|
CANCHA | $25.000 | $ 3.750 | $28.750 |
PLATEA | $25.000 | $ 3.750 | $28.750 |
GENERAL | PRECIO | CARGO | TOTAL |
---|---|---|---|
CANCHA | $29.000 | $ 4.350 | $33.350 |
PLATEA | $29.000 | $ 4.350 | $33.350 |
PALCO | $40.000 | $ 6.000 | $46.000 |
DÍA DEL SHOW | PRECIO | CARGO | TOTAL |
---|---|---|---|
CANCHA | $35.000 | $ 5.250 | $40.250 |
PLATEA | $35.000 | $ 5.250 | $40.250 |
PALCO | $40.000 | $ 6.000 | $46.000 |
Valor PREVENTA válido para locaciones
Platea y Cancha hasta agotar stock de 500 tickets.
Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.