Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NUEVAS FUNCIONES DISPONIBLES (17:30 Hrs.)
Fecha disponible
Fecha No disponible
Más de un 70% de los asientos disponibles
Entre un 30% y un 70% de asientos disponibles
Menos de un 30% de asientos disponibles
Agotado
Sectores | Precio sin cargo | Cargo | Precio Final |
---|---|---|---|
Tapis Rouge | $155.000 | $23.200 | $178.200 |
Vip | $135.000 | $16.200 | $151.200 |
Premium | $115.000 | $17.200 | $132.200 |
Platinum | $95.000 | $14.300 | $109.300 |
Sectores | Precio sin cargo | Cargo | Precio Final |
---|---|---|---|
Diamante | $73.000 | $11.000 | $84.000 |
Golden | $52.000 | $7.800 | $59.800 |
Silver | $38.000 | $5.700 | $43.700 |
Silla de ruedas
+ Acompañante |
$104.000 | $15.600 | $119.600 |
Sectores | Precio sin cargo | Precio sin cargo ENTEL | Cargo | Precio Final | Precio Final ENTEL |
---|---|---|---|---|---|
Tapis Rouge | $155.000 | $139.500 | $23.200 | $178.200 | $162.700 |
Premium | $115.000 | $103.500 | $17.200 | $132.200 | $120.700 |
Platinum | $95.000 | $85.500 | $14.300 | $109.300 | $99.800 |
Diamante | $73.000 | $65.700 | $11.000 | $84.000 | $76.700 |
Golden | $52.000 | $46.800 | $7.800 | $59.800 | $54.600 |
Silver | $38.000 | $34.200 | $5.700 | $43.700 | $39.900 |
Silla de ruedas
+ Acompañante |
$104.000 | $93.600 | $15.600 | $119.600 | $109.200 |
PRECIO FINAL INCLUYE DESCUENTO 10% ENTEL
Sectores | Precio con
dcto. Santander |
Cargo | Precio Final |
---|---|---|---|
Tapis Rouge | $124.000 | $23.200 | $147.200 |
Premium | $92.000 | $17.200 | $109.200 |
Platinum | $76.000 | $14.300 | $90.300 |
Sectores | Precio con
dcto. Santander |
Cargo | Precio Final |
---|---|---|---|
Diamante | $58.400 | $11.000 | $69.400 |
Golden | $41.600 | $7.800 | $49.400 |
Silver | $30.400 | $5.700 | $36.100 |
Silla de ruedas
+ Acompañante |
$83.200 | $15.600 | $98.800 |
PRECIO FINAL INCLUYE DESCUENTO 20% SANTANDER