VALOR NORMAL | CARGO 15% | TOTAL NORMAL | VALOR MOVISTAR -20% | CARGO 15% | VALOR TOTAL MOVISTAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancha Preferencial | $ 80.000 | $ 12.000 | $ 92.000 | $ 64.000 | $ 12.000 | $ 76.000 | |
Cancha General | $ 45.000 | $ 6.750 | $ 51.750 | $ 36.000 | $ 6.750 | $ 42.750 | |
Platea Baja Diamante | $ 75.000 | $ 11.250 | $ 86.250 | $ 60.000 | $ 11.250 | $ 71.250 | |
Platea Baja Golden | $ 58.000 | $ 8.700 | $ 66.700 | $ 46.400 | $ 8.700 | $ 55.100 | |
Platea Baja Silver | $ 48.000 | $ 7.200 | $ 55.200 | $ 38.400 | $ 7.200 | $ 45.600 | |
Platea Alta | $ 35.000 | $ 5.250 | $ 40.250 | $ 28.000 | $ 5.250 | $ 33.250 | |
Tribuna | $ 22.000 | $ 3.300 | $ 25.300 | $ 17.600 | $ 3.300 | $ 20.900 |
*Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.