SUPORT ACT: LATIN BITMAN (DJ SET)
PRECIO | CARGO | PRECIO FINAL | ||
---|---|---|---|---|
Silla de Ruedas + Acompañante (numerado) Valor por ticket |
$17.600 | $3.300 | $20.900 | |
Silla de Ruedas + Acompañante Normal (numerado) Valor por ticket |
$20.800 | $3.900 | $24.700 | |
Galería | $17.600 | $3.300 | $20.900 | |
Galería Normal | $20.800 | $3.900 | $24.700 | |
Cancha | $20.800 | $3.900 | $24.700 | |
Cancha Normal | $25.600 | $4.800 | $30.400 | |
Palco (numerado) | $40.000 | $7.500 | $47.500 | |
Palco Normal(numerado) | $48.000 | $9.000 | $57.000 |
PRECIO | CARGO | PRECIO FINAL | STOCK | ||
---|---|---|---|---|---|
Silla de Ruedas + Acompañante (numerado) Valor por ticket |
$22.000 | $3.300 | $25.300 | 2 | |
Silla de Ruedas + Acompañante Normal (numerado) Valor por ticket |
$26.000 | $3.900 | $29.900 | ||
Galería | $22.000 | $3.300 | $25.300 | 1.800 | |
Galería Normal | $26.000 | $3.900 | $29.900 | ||
Cancha | $26.000 | $3.900 | $29.900 | 1.080 | |
Cancha Normal | $32.000 | $4.800 | $36.800 | ||
Palco (numerado) | $50.000 | $7.500 | $57.500 | 58 | |
Palco Normal(numerado) | $60.000 | $9.000 | $69.000 |
*Stock descuento Banco de Chile: 1.000 entradas.
*Descuentos distribuidos proporcionalmente entre todas las localidades.
SILLAS DE RUEDAS UBICADAS EN PALCO.